-
Start Date
16-Nov-2022 -
End Date
19-Nov-2022
-
Teams
16 -
Players
76 -
Matches
3
GROUP A
| Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNCHIRI CC KADAVATHUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 2 | 83/8.00 | 44/8.00 |
| HATTRICK DEZPARROWS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 2 | 93/7.83 | 92/8.00 |
| SREEKUTTY X1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.377 | 0 | 92/8.00 | 93/7.83 |
| KPA 123 KANNUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4.875 | 0 | 44/8.00 | 83/8.00 |
GROUP MATCH
| Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIVANDRUM STRIKERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | 2 | 78/7.00 | 75/8.00 |
| ATLAS UTC KUWAIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| CLUB 3 KOTHANALLOOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| NEXTEL SHOOTERS PADANNA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.768 | 0 | 75/8.00 | 78/7.00 |
WITH OUUT GROUPING
| Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNCHIRI CC KADAVATHUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 2 | 83/8.00 | 44/8.00 |
| TRIVANDRUM STRIKERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | 2 | 78/7.00 | 75/8.00 |
| HATTRICK DEZPARROWS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 2 | 93/7.83 | 92/8.00 |
| CLUB 3 KOTHANALLOOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| ATLAS UTC KUWAIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| SREEKUTTY X1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.377 | 0 | 92/8.00 | 93/7.83 |
| NEXTEL SHOOTERS PADANNA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.768 | 0 | 75/8.00 | 78/7.00 |
| KPA 123 KANNUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4.875 | 0 | 44/8.00 | 83/8.00 |
